UE | États-Unis | Chine | |
---|---|---|---|
Population (en millions) | 508 | 320 | 1 400 |
Part du PIB mondial (en %, en 2014) | 23% | 22% | 12% |
Part des exportations mondiales (en %, en 2014) | 43% | 10% | 15% |
Part des importations mondiales (en %, en 2014) | 41% | 14% | 12% |
Répartition mondiale des chercheurs (en %, en 2007) | 20,1% | 20% | 19,7% |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !