Mercure | Vénus | Terre | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | |
Diamètre (km) | 4 878 | 12 104 | 12 756 | 6 794 | 142 800 | 120 000 | 51 120 | 49 528 |
Distance au Soleil (millions de km) | 58 | 108 | 150 | 228 | 778 | 1 427 | 2 870 | 4 497 |
Température moyenne (°C) | 167 | 477 | 15 | -40 | -110 | -180 | -221 | -230 |
Composition en surface | roches | roches | roches | roches | hydrogène et hélium gazeux | hydrogène et hélium gazeux | hydrogène et hélium gazeux, glaces | hydrogène et hélium gazeux, glaces |
Composition interne | roches | roches | roches | roches | roches, hydrogène liquide, glaces | roches, hydrogène liquide, glaces | roches, hydrogène liquide, glaces | roches, hydrogène liquide, glaces |
Présence d'eau liquide | non | non | oui | non | non | non | non | non |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !