Pays | Population | Superficie (en km^2) | Densité de population (h/km^2) |
---|---|---|---|
France | 65 350 000 | 675 417 |
|
Allemagne | 81 471 834 | 357 026 |
|
Royaume-Uni | 62 698 362 | 242 821 |
|
Espagne | 46 754 784 | 505 911 |
|
Italie | 61 016 804 | 301 336 |
|
États-Unis | 313 232 044 | 9 629 048 |
|
Japon | 127 078 679 | 377 835 |
|
\bm{a} | 20,7 | 4,3 | 0,2 | 5,79 |
\bm{b} | 13,78 | 1,87 | 0,36 | 0 |
\bm{c} | 1 | 5,41 | 2,58 | 17,39 |
\bm{a \times b} |
|
|
|
|
\bm{a \times c} |
|
|
|
|
\bm{a \times (b + c)} |
|
|
|
|
\bm{(a \times b) +} \\ \bm{(a \times c)} |
|
|
|
|
Catégorie | Apport énergétique conseillé (kcal) | Apport énergétique conseillé (cal) | Apport énergétique conseillé (J) |
---|---|---|---|
Adolescent (50 kg) | 2 800 |
|
|
Adolescent (40 kg) | 2 400 |
|
|
Homme (de 20 à 40 ans, 70 kg) | 2 700 |
|
|
Femme (de 20 à 40 ans, 60 kg) | 2 200 |
|
|
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !