Lille‑Paris 1 h | Paris‑Rennes 2 h |
Rennes‑Toulouse 10 h | Lyon‑Paris 3 h |
Toulouse‑Lyon 5 h | Lyon‑Grenoble 1 h |
Lyon‑Marseille 2 h | Toulouse‑Marseille 4 h |
Grenoble‑Marseille 3 h |
Voiture | Avion | À pied | |
---|---|---|---|
Distance à parcourir | |||
Durée du trajet |
Système | Altitude de l'orbite | Nombre de satellites opérationnels ou prévus | États ou groupes d'États à l'origine |
---|---|---|---|
GPS | 20 200 km | 31 | États‑Unis |
GLONASS | 19 100 km | 24 | Russie |
GALILEO | 23 222 km | 24 | Union européenne |
BeiDou/ Compass | 21 528 km | 32 | Chine |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille