Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de : | |||
15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans ou + | |||
Ensemble | 90 449 | 99 038 | 100 | 100 | 100 |
Agriculteurs exploitants | 2 774 | 864 | 0,35 | 3,04 | 1,34 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 099 | 2 128 | 0,75 | 5,64 | 1,92 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4 688 | 3 296 | 0,97 | 7,61 | 2,14 |
Professions intermédiaires | 9 538 | 10 483 | 5,80 | 20,2 | 3,61 |
Employés | 6 703 | 23 890 | 15,6 | 28,7 | 5,91 |
Ouvriers | 21 443 | 6 009 | 18,5 | 25,4 | 4,53 |
Retraités | 31 648 | 38 531 | 0 | 0,31 | 75,8 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 9 557 | 13 838 | 57,8 | 9,10 | 4,75 |
Documents | Acteurs | Actions | Impact des actions (mise en péril ou développement du territoire) |
---|---|---|---|
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !