INDICATEUR DE MAÎTRISE | Chapitre | |||||
APP |
Faire un schéma Extraire l'information utile | ✓ | ||||
APP | Maîtriser le vocabulaire du cours | ✓ | ||||
RAI/ ANA | Lier modèles microscopiques et grandeurs macroscopiques | ✓ | ||||
REA | Mettre en œuvre un protocole | ✓ | ||||
REA | Effectuer des mesures avec des capteurs | ✓ | ✓ | |||
REA | Respecter les règles de sécurité | ✓ | ||||
RAI/ ANA | Utiliser avec rigueur le modèle de l'énergie | ✓ | ||||
VAL | Évaluer les incertitudes Respecter le nombre de chiffres significatifs Identifier et évaluer les sources d'erreur | ✓ | ||||
VAL | Exploiter/Modéliser un ensemble de mesures | ✓ | ||||
VAL | Évaluer et connaître des ordres de grandeur | ✓ | ||||
VAL | Analyser des résultats Faire preuve d'esprit critique | ✓ | ||||
REA/ MATH | Utiliser un langage de programmation | ✓ | ||||
REA/ MATH | Dériver Intégrer Résoudre une équation différentielle | ✓ | ||||
REA/ MATH | Utiliser des outils mathématiques | ✓ | ✓ |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !