1950 | 1970 | 1990 | |
---|---|---|---|
Population totale (millions) | 41,8 | 50,7 | 56,7 |
Part des moins de 20 ans (%) | 30,1 | 33,2 | 27,8 |
Part des bacheliers dans une génération (%) | 4,8 | 20,1 | 43,5 |
Taux de chômage (part de la population active) | 1,9 | 2,9 | 7,9 |
Emplois dans le secteur primaire (part de la population active) | 29,6 | 15 | 6,1 |
Emplois dans le secteur secondaire (part de la population active) | 33,1 | 38 | 29,2 |
Emplois dans le secteur tertiaire (part de la population active) | 37,3 | 48 | 64,6 |
Taux d'activité des femmes (%) | 39,5 | 45 | 58,9 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !