Ampère | |
Kilowattheure | |
Joule | |
Watt | |
Volt |
Appareil | Intensité (A) |
---|---|
Fer à repasser | 4 |
Lave-linge | 11 |
Sèche-linge | 8 |
Aspirateur | 5,2 |
Compresseur | 10 |
Option base (TTC) | ||
Puissance souscrite (kW) | Abonnement annuel (€ TTC/an) | Prix du kWh (cts TTC/kWh) |
3 6 9 12 15 | 54,45 88,42 117,20 180,11 206,57 | 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !