Corde | Note | Notation anglaise | Fréquence (Hz) |
---|---|---|---|
6 (la plus grosse) | Mi1 | E | 82,4 |
5 | La1 | A | 110,0 |
4 | Ré2 | D | 146,8 |
3 | Sol2 | G | 196,0 |
2 | Si2 | B | 246,9 |
1 | Mi3 | E | 329,6 |
Corde | Note | Notation anglaise | Fréquence (Hz) |
---|---|---|---|
4 (la plus grosse) | Mi0 | E | 41,2 |
3 | La0 | A | 55,0 |
2 | Ré1 | D | 73,4 |
1 | Sol1 | G | 98,0 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille