\begin{array}{c} a & b \rightarrow \\ \downarrow \end{array} | 2 | 4 | 5 | 9 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
120 | ||||
900 | ||||
123 546 | ||||
0 |
\begin{array}{c} a & b \rightarrow \\ \downarrow \end{array} | 1 | 120 | 945 | 1 224 | 600 |
---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
15 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !