Zone étudiée | Sud-Est au large de l'île de Pâques | Sud du cap Horn |
---|---|---|
pH de l'océan | 8,12 | 8,06 |
Espèces d'écrevisses | Température (°C) | Teneur de l'eau en dioxygène (mg⋅L−1) | Composés azotés (nitrates) (mg⋅L−1) | Phosphates (mg⋅L−1) | |
---|---|---|---|---|---|
T° estivale de confort | Plage de confort | ||||
Pattes blanches | 16 | 13-19 | 7 | 6 | 0,10 |
Pattes rouges | 18 | 16-22 | 6 | 9 | 0,15 |
Signal | 22 | 14-26 | 3 | 15 | 0,3 |
Américaines | 24 | 14-28 | 0,5 | 50 | 1 |
Louisiane | 26 | 14-30 | 0,5 | 50 | 1 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !