\bm{x} | -0,5 | 0 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|
Nombre associé à \bm{x} | 1 | 2 | 1 | 1 |
\bm{x} | -1,5 | 0 | 1,5 | 3 |
---|---|---|---|---|
Nombre associé à \bm{x} | 2 | 1 | 0 | -1 |
\bm{x} | -10 | 0 | 2 | 10 |
---|---|---|---|---|
Nombre associé à \bm{x} |
\bm{x} | -5 | -1 | 1,5 | 5 |
---|---|---|---|---|
Nombre associé à \bm{x} |
\bm{x} | -6 | -2 | 0 |
---|---|---|---|
Nombre associé à \bm{x} | 4 | 2 | 1 |
\bm{x} | -1 | 0 | 9 |
---|---|---|---|
Nombre associé à \bm{x} | 0 | 1 | 10 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !