Nombre de tours | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Distance (en m) |
2 | 9 | |||
70 | 85 |
\bm{x} | 0 | 1 |
---|---|---|
Nombre associé à \bm{x} | 0^{2}=0 | 1^{2}=1 |
\bm{x} | 0 | 2 |
---|---|---|
Nombre associé à \bm{x} | 2 | 0 |
\bm{x} | 0 | 1 |
---|---|---|
Nombre associé à \bm{x} | 0 | 1 |
\bm{x} | 1 | 2 |
---|---|---|
Nombre associé à \bm{x} | 2 | 4 |
Nombre de boîtes | 2 | 5 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|
Prix (en €) |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !