Année | Thème | Taux d'abstention | Pourcentage de « Oui » parmi les suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1958 | Constitution de la Ve République | 17,4 % | 82,6 % |
1961 | Autodétermination de l'Algérie | 26,2 % | 75 % |
1962 | Indépendance de l'Algérie | 24,7 % | 90,8 % |
1962 | Élection présidentielle au suffrage universel direct | 23 % | 62,3 % |
1969 | Réforme du Sénat et régionalisation | 19,9 % | 47,6 % |
1972 | Entrée de nouveaux pays dans la Communauté économique européenne | 39,8 % | 68,3 % |
1988 | Statut de la Nouvelle-Calédonie | 63,1 % | 80 % |
1992 | Traité fondant l'Union européenne et la monnaie unique | 30,3 % | 51 % |
2000 | Passage au quinquennat : le président est élu pour 5 ans | 69,8 % | 73,2 % |
2005 | Création d'une Constitution pour l'Union européenne | 30,6 % | 45,3 % |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !