Niveau d'études atteint | Brevet des collèges au maximum | BAC, CAP ou BEP | Bac +2 ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|
Taux de chômage | 17 % | 10 % | 5,2 % | 9,4 % |
Plus haut diplôme obtenu par les jeunes sortis de formation initiale |
Situation des jeunes trois ans après la sortie du système
éducatif | |
Part de jeunes en CDI (%) | Salaire mensuel net médian* (en euros constants 2016) | |
2013 | 2013 | |
Aucun diplôme | 34 | 1 200 |
CAP, BEP | 49 | 1 300 |
Bac professionnel | 57 | 1 330 |
Bac technologique | 44 | 1 280 |
Bac général | 44 | 1 280 |
BTS-DUT, autres bac +2 (hors sanitaire et social) | 68 | 1 450 |
Licence professionnelle | 73 | 1 620 |
M2 et autres bac +5 | 74 | 1 830 |
Écoles de commerce et d'ingénieur | 90 | 2 370 |
Ensemble | 61 | 1 460 |
Année | Nombre moyen d'années d'études par adulte en France |
---|---|
1913 | 7 |
1950 | 9,6 |
1973 | 11,7 |
1992 | 16 |
2014 | 16,4 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille