|
INDICATEUR DE MAÎTRISE | ||
RAI/ANA |
Faire le lien entre les modèles microscopiques et les grandeurs macroscopiques | ✓ | |
RAI/ANA |
Associer les unités de mesure à leurs grandeurs correspondantes | ✓ | |
REA |
Agir de façon responsable/respecter les règles de sécurité | ✓ | |
RAI/MOD |
Utiliser avec rigueur le modèle de l'énergie : discerner ressource et énergie/source et transfert/faire une chaîne d'énergie/appliquer le principe de conservation de l'énergie | ✓ | |
RAI/MOD | Faire le bilan de forces | ✓ | |
VAL | Traiter/exploiter/modéliser numériquement un ensemble de mesures | ✓ | |
VAL | Évaluer et connaître des ordres de grandeurs | ✓ | |
MATH | Utiliser un langage de programmation | ✓ | |
MATH | Vecteurs, produit scalaire | ✓ | |
MATH | Utiliser des outils mathématiques : valeur absolue/grandeurs algébriques/fonction périodique ou affine | ✓ |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !