Esp. de vie à la naissance en 2016 2020 (en années) | Taux de mortalité infantile, moins de 5 ans (pour 1000) en 2017 2020 | Temps nécessaire pour lancer une entreprise en 2017 2019 (en jours) | Accès à l'électricité, en 2016, 2020, en % | IDH (rang mondial) | Part des revenus détenus par les 10 % des plus riches en 2016, 2020, en % | |
Brésil | 75,5 76,5 | 15,1 11 | 79,5 17 | 100 100 | 79 87 | 55 39,4 |
Chine | 76,2 77,5 | 9,3 8 | 22,9 9 | 100 100 | 90 79 | 41 29,5 |
États-Unis | 78,6 79,2 | 6,6 5 | 5,6 4 | 100 100 | 10 21 | 47 30,8 |
France | 82,2 83,1 | 4,2 3 | 3,5 4 | 100 100 | 21 28 | 32 26,7 |
Inde | 68,5 70,5 | 39,4 27 | 29,8 18 | 84,53 99 | 130 132 | 56 30,6 |
Japon | 83,9 85 | 2,6 2 | 12,2 11 | 100 100 | 17 19 | 41 26,4 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !