Gaz | Proportion (%) |
---|---|
Dioxyde de carbone CO2 |
96,5
|
Diazote N2 |
3,5
|
Terre | Mars | |
---|---|---|
Teneur en \mathrm{O_2} (%) | 21 | Traces |
Teneur en \mathrm{CO_2} (%) | 0,0415 | 96 |
Teneur en \mathrm{N_2} (%) | 78 | 1,9 |
Teneur en \mathrm{Ar} (%) | 0,93 | 1,9 |
Épaisseur (km) | 800 | 200 |
Pression (atm) | 1 | 0,006 |
Température moyenne (°C) | 15 | -140 à 20 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !