Nom | Notation | Équivalent en mètres |
Gigamètre | \text{Gm} | 1~000~000~000 |
Mégamètre | Mm | 1~000~000 |
Kilomètre | \text{km} | 1~000 |
Hectomètre | \text{hm} | 100 |
Décamètre | \text{dam} | 10 |
Mètre | \text{m} | 1 |
Décimètre | \text{dm} | 0,1 |
Centimètre | \text{cm} | 0,01 |
Millimètre | \text{mm} | 0,001 |
Micromètre | \text{μm} | 0,000~001 |
Nanomètre | \text{nm} | 0,000~000~001 |
Préfixe | Notation | Valeur |
Giga | \text{G} | 10^{9} |
Méga | \text{M} | 10^{6} |
Kilo | \text{k} | 10^{3} |
Hecto | \text{h} | 10^{2} |
Déca | \text{da} | 10 |
1 | ||
Déci | \text{d} | 10^{-1} |
Centi | \text{c} | 10^{-2} |
Milli | \text{m} | 10^{-3} |
Micro | \text{μ} | 10^{-6} |
Nano | \text{n} | 10^{-9} |
Aire dʼun carré A =\text{{\color{#C62A58}c}}\times\text{{\color{#C62A58}c}} Le zoom est accessible dans la version Premium. | Aire dʼun triangle A = \dfrac{\text{{\color{#C62A58}h}}\times \text{{\color{#2190A0}s}}}{2}, avec \text{{\color{#C62A58}h}} une hauteur et \text{{\color{#2190A0}s}} le support de cette hauteur. Le zoom est accessible dans la version Premium. |
Aire dʼun rectangle A =\text{{\color{#C62A58}L}}\times\text{{\color{#2190A0}l}} Le zoom est accessible dans la version Premium. | Aire dʼun triangle rectangle A=\dfrac{\text{{\color{#C62A58}a}} \times\text{{\color{#2190A0}b}}}{2} Le zoom est accessible dans la version Premium. |
Aire dʼun cercle A = \pi\times\text{{\color{#C62A58}r}}\times\text{{\color{#C62A58}r}}. Également noté A=\pi\times\text{{\color{#C62A58}r}}^2 Le zoom est accessible dans la version Premium. | Aire dʼun parallélogramme A =\text{{\color{#C62A58}h}}\times\text{{\color{#2190A0}s}}, avec \text{{\color{#C62A58}h}} une hauteur et \text{{\color{#2190A0}s}} le support de cette hauteur. Le zoom est accessible dans la version Premium. |
Symbole | \textbf{\text{km}}^2 | \textbf{\text{hm}}^2 | \textbf{\text{dam}}^2 | \textbf{\text{m}}^2 | \textbf{\text{dm}}^2 | \textbf{\text{cm}}^2 | \textbf{\text{mm}}^2 | |||||||
1 \text{m}^2= | {\color{#C62A58}1} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | |||||||
1 \text{cm}^2= | {\color{#2190A0}0,} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#C62A58}1} | |||||||
10 \text{dam}^2= | {\color{#C62A58}1} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | ||||||||||
10 \text{dm}^2= | {\color{#2190A0}0,} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#C62A58}1} | {\color{#2190A0}0} |
Volume du cylindre de révolution V =\pi\times\text{{\color{#C62A58}r}}^2\times\text{{\color{#2190A0}h}}
avec \text{{\color{#2190A0}h}} la hauteur et \text{{\color{#C62A58}r}} le rayon.
Le zoom est accessible dans la version Premium. | Volume dʼune pyramide V =\dfrac{1}{3}\times\text{A}\times\text{{\color{#2190A0}h}} avec \text{{\color{#2190A0}h}} la hauteur et \text{A} lʼaire de la base. Le zoom est accessible dans la version Premium. |
Volume dʼun cône de révolution V =\dfrac{1}{3}\times\pi\times\text{{\color{#C62A58}r}}^2\times\text{{\color{#2190A0}h}} avec \text{{\color{#2190A0}h}} la hauteur et \text{{\color{#C62A58}r}} le rayon. Le zoom est accessible dans la version Premium. | Volume dʼune boule V =\dfrac{4}{3}\times\pi\times\text{{\color{#C62A58}r}}^3 avec \text{{\color{#C62A58}r}} le rayon. Le zoom est accessible dans la version Premium. |
Volume dʼun prisme droit V = \text{{\color{#C62A58}A}}\times\text{{\color{#2190A0}h}} avec \text{{\color{#2190A0}h}} la hauteur et \text{{\color{#C62A58}A}} lʼaire de la base. Le zoom est accessible dans la version Premium. |
\text{m}^3 | \text{dm}^3 | \text{cm}^3 | \text{mm}^3 | |||||||||
\textbf{\text{hL}} | \textbf{\text{daL}} | \textbf{\text{{\color{#C62A58}L}}} | \textbf{\text{dL}} | \textbf{\text{cL}} | \textbf{\text{mL}} | |||||||
1 \text{L} = | {\color{#2190A0}0}\text{,} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {{\color{#C62A58}1}} | ||||||||
1 \text{L} = | {{\color{#C62A58}1}} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | ||||||||
1 \text{m}^3 = | {{\color{#C62A58}1}} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | ||||||||
10 \text{m}^3 = | {{\color{#C62A58}1}} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} | {\color{#2190A0}0} |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !