Ressources alimentaires abondantes | |
Présence d'un prédateur | |
Environnement stable | |
Modification rapide du milieu qui devient défavorable pour l'espèce |
Dates de relevés | Nombre d'individus | |
Coccinelles | Pucerons | |
30/01 | 18 | 247 |
10/02 | 5 | 190 |
20/02 | 54 | 152 |
28/02 | 72 | 228 |
10/03 | 144 | 380 |
30/03 | 153 | 436 |
10/04 | 181 | 532 |
30/04 | 108 | 494 |
10/05 | 110 | 456 |
30/05 | 90 | 228 |
20/06 | 36 | 163 |
10/07 | 7 | 0 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !