Grandeur | Unité usuelle | |||
---|---|---|---|---|
Nom | Notation littérale usuelle | Relation de définition | Symbole | |
Unités de base | longueur, distance | L ou d | - | m (mètre) |
masse | m | - | kg (kilogramme) | |
temps | t | - | s (seconde) | |
température absolue | T | - | K (kelvin) | |
quantité de matière | n | - | mol (mole) | |
intensité lumineuse | IL | - | cd (candela) | |
masse volumique | \rho | \rho = m/V | kg·m-3 | |
densité d'un liquide | d | d = \rholiquide/\rhoeau | - | |
vitesse | v | v = d/\Deltat | m·s-1 | |
période | T | - | s (seconde) | |
fréquence | f | f = 1/T | Hz (hertz) | |
longueur d'onde | \lambda | - | m (mètre) | |
force | F | - | N (newton) | |
poids | P | P = m·g | N (newton) | |
pression | p | p = F/S | Pa (pascal) | |
tension | U | - | V (volt) | |
énergie | E | - | J (joule) | |
puissance | P | P = E/\Deltat | W (watt) | |
intensité sonore | I | - | W·m-2 | |
niveau d'intensité sonore | L | - | dB (décibel) | |
masse molaire | M | M = m/n | g·mol-1 | |
puissance surfacique | Ps | Ps = P/S | W·m-2 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille