Biodiversité spécifique totale de la réserve | 3 500 espèces |
---|---|
Nombre d'espèces protégées | 92 espèces |
Perte d'effectif constatée de quelques espèces emblématiques du parc (en % par rapport à la population de 2004) | Couleuvre léopard (Zamenis situla) = 58 % Tortue grecque (Testudo graeca) = 70 % |
Effectif d'animaux écrasés chaque jour sur l'axe routier principal traversant les gorges | 70 individus |
Nombre d'individus capturés et marqués lors de la 1re capture | 24 |
---|---|
Taille de l'échantillon | 62 |
Nombre de vipères cornues marquées parmi celles recapturées | 6 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille