Type de surface | Glace | Océan | Forêt | Moyenne terrestre |
---|---|---|---|---|
Albédo | 0,6 | 0,05-0,1 | 0,05-0,2 | 0,3 |
Stock actuel (en Mt. éq. \text{CO}_2) | Puits actuel (en Mt. éq. \text{CO}_2) | Sensibilité au changement climatique (en Mt. éq. \text{CO}_2) | |
---|---|---|---|
Terres cultivées | 5 408 | -1,4 | 848 |
Forêt métropolitaine | 10 263 | 87 | 1 314 |
Forêt guyanaise | 9 026 | 0 | 0 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !