Valeur sur la période 1951-1981 | ||
---|---|---|
Paramètre | IdF | PACA |
Température moyenne minimale (°C) | 8 | 12,4 |
Température moyenne maximale (°C) | 15 | 19,6 |
Temps moyen d'ensoleillement par jour | 4 h 55 | 7 h 33 |
Pluviométrie moyenne en mm par an (1 mm =1 L·m-2) | 630 | 880 |
Nombre moyen de jours de pluie | 170 | 90 |
Nombre moyen de jours de neige | 15 | 0 |
Nombre moyen de jours de vents forts | 41 | 24 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !