2008 |
2009 |
2010 | |
Union européenne |
0,5 |
-4,3 |
2,1 |
Grèce |
-0,3 |
-4,3 |
-5,5 |
Espagne |
1,1 |
-3,6 |
0 |
France |
0,3 |
-2,9 |
1,9 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Chine | 9,1 | 8,9 | 10,1 | 9,0 | 7,3 | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 6,1 | 6,3 |
Afrique du Sud | 2,1 | -2,6 | 1,8 | 1,9 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | -0,1 | -0,7 | 0,1 |
Brésil | 4,0 | -1,1 | 6,5 | 3,0 | 1,0 | 2,1 | -0,4 | -4,4 | -4,3 | 0,2 |
États-Unis | -1,2 | -3,6 | 1,7 | 0,8 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 2,1 | 0,7 | 1,5 |
Russie | 5,3 | -7,8 | 4,5 | 5,2 | 3,5 | 1,6 | -1,0 | -3,0 | -0,4 | 1,4 |
Inde | 2,4 | 7,0 | 8,8 | 5,2 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 6,9 | 5,9 | 5,4 |
Monde | 0,6 | -2,9 | 3,1 | 2,0 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 2,0 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !