Métabolismes \rightarrow \downarrow Molécules | Photosynthèse | Respiration | Fermentation lactique | Fermentation alcoolique |
Glucose | + | + | + | + |
CO2 | + | + | + | |
O2 | + | + | ||
Éthanol | + | |||
Eau | + | + | + | + |
Acide lactique | + |
Type de flux d'énergie \rightarrow \downarrow Êtres vivants | Reçue du milieu (kJ·m-2·an-1) | Utilisée pour l'entretien de l'organisme et sa croissance (kJ·m-2·an-1) | Inutilisée et rejetée dans les excréments (kJ·m-2·an-1) | Perdue sous forme de chaleur (kJ·m-2·an-1) |
Végétaux de la prairie | 1 700 000 | 10 500 (partie aérienne) 7 000 (partir souterraine) | Pas de données | 220 500 |
Vache | 3 000 | 200 | 1 900 | 900 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !