15-24 ans | 25-49 ans | 50 ans ou plus | Total | |
---|---|---|---|---|
Hommes | 24 | 55 | 21 | 100 |
Femmes | 20 | 60 | 20 | 100 |
Allemagne | Espagne | France | Italie | Royaume-Uni | |
---|---|---|---|---|---|
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 10,5 | 13,4 | 13,3 | 14,3 | 8,4 |
Boissons alcoolisées, tabac et narcotiques | 3,2 | 3,9 | 3,5 | 4,1 | 3,9 |
Articles d'habillement et articles chaussants | 4,8 | 4,3 | 3,9 | 6,3 | 5,7 |
Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles | 24,0 | 23,0 | 26,3 | 23,8 | 25,7 |
Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison | 6,6 | 4,2 | 4,9 | 6,2 | 4,8 |
Santé | 5,4 | 4,2 | 4,9 | 6,2 | 4,8 |
Transports | 14,4 | 18,0 | 12,9 | 12,0 | 14,0 |
Communications | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,0 |
Loisirs et culture | 8,9 | 6,9 | 8,3 | 6,7 | 9,8 |
Enseignement | 0,8 | 1,8 | 0,9 | 1,0 | 1,6 |
Restaurants et hôtels | 5,4 | 15,9 | 6,7 | 9,9 | 9,7 |
Autres biens et services | 13,2 | 9,3 | 12,3 | 9,9 | 12,9 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Coopératives | Mutuelles | Associations | Fondations | Total de l'économie sociale et solidaire | |
---|---|---|---|---|---|
Part des femmes | 10,5 | 13,4 | 13,3 | 14,3 | 8,4 |
Part des hommes | 3,2 | 3,9 | 3,5 | 4,1 | 3,9 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !