Individu\rightarrow \downarrow Hormones | Témoin | Patient |
LH (mUI·mL-1) | 1 à 8 | 0,1 |
FSH (mUI·mL-1) | 4 à 16 | 0,1 |
Hormones\rightarrow \downarrow Sexe | FSH | LH |
Homme | Stimule la production de spermatozoïdes | Stimule la production de testostérone |
Femme | Stimule le développement des follicules ovariens | Déclenchement de l'ovulation et transformation du follicule ayant ovulé en corps jaune |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !