Les valeurs de l'intensité
I traversant le circuit et de la tension
U aux bornes de la cellule pour différentes valeurs de la résistance sont données ci-dessous. Elles correspondent à un éclairement
E = 2\:000 lux d'un capteur de surface
\text S = 0{,}0054 m
2. Pour une lampe incandescente, on considère que
100 lux =
1 W⋅m
-2
\bm R (\bold \Omega) | \bm U (V) | \bm I (mA) |
---|
1 | 0,126 | 45,3 |
2 | 0,164 | 43,2 |
3 | 0,199 | 41,6 |
4 | 0,230 | 39,7 |
5 | 0,257 | 37,7 |
6 | 0,280 | 35,5 |
7 | 0,299 | 33,9 |
8 | 0,314 | 31,9 |
9 | 0,325 | 30,1 |
10 | 0,339 | 28,6 |
11 | 0,347 | 26,9 |
12 | 0,353 | 25,4 |
20 | 0,388 | 17,6 |
30 | 0,405 | 12,6 |
50 | 0,417 | 8,0 |
100 | 0,427 | 4,1 |
1 000 | 0,434 | 0,4 |
10 000 | 0,435 | 0,04 |
Tracer la caractéristique de cette cellule
Saisir les valeurs de l'intensité
I, de la tension
U et de la résistance
R dans un tableur‑grapheur. Puis en utilisant les fonctionnalités du logiciel :
- créer la grandeur puissance P = U \cdot I pour chaque valeur de la résistance ;
- afficher les graphes représentant l'évolution de I en fonction de U et de P en fonction de U.