I (mA) | 22,3 | 22,0 | 21,8 | 21,4 | 19,5 | 17,5 | 15,8 | 8,9 | 6,5 |
U (V) | 0,088 | 0,152 | 0,268 | 0,355 | 0,614 | 0,733 | 0,809 | 0,910 | 0,972 |
Pays | Production (t) |
---|---|
Chine | 300 |
Corée du Sud | 230 |
Japon | 70 |
Canada | 70 |
France | 50 |
Belgique | 20 |
Pérou | 10 |
Russie | 5 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !