État | % de femmes | % d'hommes |
France | 51,4 | 48,6 |
Andorre | 47,9 | 52,1 |
État | Population totale |
France | 61 114 000 |
Andorre | 83 900 |
Personnel de lʼÉducation nationale en 2011 (milliers) | |||||
Enseignants | Personnes autres | Total | |||
Public | Privé | Total | |||
2007 | 838 | 144 | 983 | 227 | 1 210 |
2008 | 829 | 143 | 973 | 194 | 1 167 |
2009 | 799 | 141 | 940 | 175 | 1 115 |
2010 | 804 | 140 | 944 | 183 | 1 128 |
2011 | 790 | 139 | 928 | 180 | 1 108 |
Catégorie | Oui | Non | Ne sait pas | |
Sexe | Hommes | 40 % | 47 % | 13 % |
Femmes | 39 % | 47 % | 14 % | |
Éducation | Université | 51 % | 37 % | 12 % |
Lycée | 39 % | 47 % | 14 % | |
Élémentaire | 21 % | 61% | 18 % | |
Région | Est | 39 % | 47 % | 13 % |
Midwest | 42 % | 45 % | 13 % | |
Sud | 31 % | 55 % | 14 % | |
Ouest | 53 % | 34 % | 13 % |
Âge (années) | Effectif | Centre de classe |
[0 ; 14] |
|
|
[15 ; 29] |
|
|
[30 ; 44] |
|
|
[45 ; 59] |
|
|
[60 ; 74] |
|
|
[75 ; 92] |
|
|
Superficie (km^2) | Nombre de régions |
[0 ; 10 000[ | 6 |
[10 000 ; 20 000[ | 7 |
[20 000 ; 30 000[ | 6 |
[30 000 ; 40 000[ | 4 |
[40 000 ; 50 000[ | 3 |
> 50 000 | 1 |
Superficie (km^2) | Nombre de régions |
[0 ; 10 000[ | 2 |
[10 000 ; 20 000[ | 7 |
[20 000 ; 30 000[ | 6 |
[30 000 ; 40 000[ | 4 |
[40 000 ; 50 000[ | 3 |
Superficie (km^2) | Nombre de régions |
1 000 | 1 |
[1 000 ; 2 000[ | 2 |
[2 000 ; 3 000[ | 1 |
> 50 000 | 1 |
En 2010 | En 2011 | |
Janvier | 4 258 | 4 043 |
Février | 4 213 | 4 058 |
Mars | 4 219 | 4 059 |
Avril | 4 188 | 4 123 |
Mai | 4 138 | 4 109 |
Juin | 4 064 | 4 114 |
Juillet | 4 121 | 4 019 |
Aout | 4 092 | 4 004 |
Septembre | 4 065 | 3 998 |
Octobre | 4 013 | 3 974 |
Novembre | 4 003 | 3 927 |
Décembre | 3 992 | 3 970 |
Pays | Taux de natalité en 2011 (‰) |
Autriche | 8,67 |
Italie | 9,18 |
Suisse | 9,53 |
Pologne | 10,01 |
Belgique | 10,06 |
Espagne | 10,66 |
Russie | 11,05 |
France | 12,29 |
Royaume-Uni | 12,29 |
Pays | Taux de natalité en 2011 (‰) |
Monaco | 6,94 |
Japon | 7,31 |
Allemagne | 8,30 |
Population en 2010 (milliers d'habitants) | Angle correspondant (degrés) | |
Dordogne | 414 |
|
Gironde | 1448 |
|
Landes | 384 |
|
Lot-et-Garonne | 332 |
|
Pyrénées atlantique | 655 |
|
Aquitaine | 3233 |
|
Population en 2010 (milliers d'habitants) | Superficie (en km^2) | Densité de population | |
Dordogne | 414 | 9060 |
|
Gironde | 1448 | 10000 |
|
Landes | 384 | 9243 |
|
Lot-et-Garonne | 332 | 5361 |
|
Pyrénées atlantique | 655 | 7645 |
|
Aquitaine | 3233 | 41191 |
|
Salaires en euros | 900 | 1 300 | 1 600 | 1 850 | 2 050 | 2 775 | 4 957 |
Effectif | 1 | 18 | 43 | 13 | 7 | 2 | 1 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !