Lot de souris A : sans microbiote | Lot de souris B : avec microbiote | |
Stockage du fer par les cellules intestinales | très faible | grande capacité de stockage |
Système de transport du fer par les cellules intestinales | très rare | abondants |
Garçon/homme | Fille/femme | |
Bébé | 5 400 | 5 400 |
10-12 ans | 10 800 | 9 800 |
13-15 ans | 12 100 | 10 400 |
16-19 ans | 12 800 | 9 700 |
19-75 ans | 11 000 | 9 000 |
Plus de 75 ans | 6 300 | 4 800 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !