Rang | Port | Volume 2016 (en millions d'EVP) |
1 | Shanghai (Chine) | 37,13 |
2 | Singapour | 35,90 |
3 | Shenzhen (Chine) | 23,97 |
4 | Ningbo Zhoushan (Chine) | 21,6 |
5 | Busan (Chine) | 19,85 |
6 | Hong Kong (Chine) | 19,81 |
7 | Guangzhou (Chine) | 18,85 |
8 | Qingdao (Chine) | 18,01 |
9 | Jebel Ali Dubaï (EAU) | 15,73 |
10 | Tianjin (Chine) | 14,49 |
11 | Port Kiang (Malaisie) | 13,20 |
12 | Rotterdam | 12,38 |
Rang | Port | Volume 2021 (en millions d'EVP) |
---|---|---|
1 | Shanghai (Chine) | 42 |
2 | Singapour | 36,6 |
3 | Ningbo (Ningbo) | 26,4 |
4 | Shenzhen (Chine) | 26,4 |
5 | Guangzhou (Chine) | 21,9 |
6 | Busan (Corée du Sud) | 21,7 |
7 | Hong Kong (Chine) | 19.6 |
8 | Qingdao (Chine) | 19,3 |
9 | Tianjin (Chine) | 16 |
10 | Dubai (EAU) | 15 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !