France | Canada | Indonésie | |
---|---|---|---|
Biocapacité mondiale (en hag/pers./an) | 1,7 | ||
Empreinte écologique (en hag/pers./an) | 4,7 | 7,8 | 1,7 |
Pays | Population (en million) | Consommation énergétique totale (Mt.e.p.) | PIB (en milliard de dollars) |
---|---|---|---|
Chine | 1 386 | 1 995 | 13 300 |
États-Unis | 326 | 1 520 | 19 390 |
Indonésie | 264 | 174 | 3 242 |
France | 67 | 154 | 2 876 |
Canada | 35 | 196 | 1 714 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !