Numéro atomique Z | 1 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 22 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbole | \mathrm{H} | \mathrm{O} | \mathrm{Na} | \mathrm{Mg} | \mathrm{Al} | \mathrm{Si} | \mathrm{K} | \mathrm{Ca} | \mathrm{Ti} | \mathrm{Fe} |
Élément chimique | Hydrogène | Oxygène | Sodium | Magnésium | Aluminium | Silicium | Potassium | Calcium | Titane | Fer |
Abondance massique (ppm) | 1 400 | 461 000 | 23 600 | 23 300 | 82 300 | 282 000 | 20 900 | 41 500 | 5 650 | 56 300 |
Numéro atomique Z | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Hydrogène | Hélium | Carbone | Azote | Oxygène | Néon | Magnésium | Silicium | Soufre | Fer |
Abondance (ppm) | 739 000 | 240 000 | 4 600 | 960 | 10 400 | 1 340 | 580 | 650 | 440 | 1 090 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille