2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Allemagne | 2 959 | 2 990 | 2 853 | 2 936 |
Irlande | 282 | 296 | 314 | 356 |
Grèce | 187 | 190 | 173 | 188 |
Espagne | 1 163 | 1 187 | 1 058 | 1 113 |
France | 2 212 | 2 253 | 2 076 | 2 221 |
Italie | 1 619 | 1 627 | 1 480 | 1 578 |
2010 | 2020 | Taux de croissance de 2010 à 2020 | |
---|---|---|---|
PIB (en milliards d'euros 2014) | 2 065,3 | 2 148,8 | |
Revenu national brut (en milliards d'euros 2014) | 2 041,5 | 2 339,2 | |
Population française (en millions d'habitants) | 65,0 | 67,8 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !