Entités chimiques | Longueurs d'onde de raies caractéristiques (en nanomètre) | ||||
---|---|---|---|---|---|
\mathrm{He} | 388,9 | 447,1 | 586,5 | 706,5 | |
\mathrm{Fe} | 430,8 | 440,3 | 527,0 | 532,6 | 649,5 |
\mathrm{Li} | 497,1 | 610,3 | 670,8 | ||
\mathrm{Na} | 516,2 | 562,1 | 589,0 | 589,6 | |
\mathrm{Ca} | 458,1 | 526,3 | 560,1 | 616,3 | |
\mathrm{Ca}^{+} | 393,4 | 396,8 | 501,4 | 530,7 | 545,8 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !