Milieu de propagation | Indice de réfraction | Vitesse de la lumière |
---|---|---|
Vide et air | 1,00 | 3,00 \times 108 m\cdots-1 |
Eau | 1,33 | 2,25 \times 108 m\cdots-1 |
Plexiglas | 1,49 | 2,01 \times 108 m\cdots-1 |
Longueur d'onde (nm) | Indice de réfraction |
---|---|
400 (violet) | 1,343 |
580 (jaune) | 1,333 |
680 (rouge) | 1,332 |
Œil réel | Modèle réduit |
---|---|
Iris | Diaphragme |
Cristallin | Lentille convergente |
Rétine | Écran |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !