Espèces répertoriées | 343, dont 171 vivant uniquement en milieu aquatique. En moyenne une douzaine d'espèces par mare. |
Espèces invasives | 3 (lentille d'eau minuscule, élodée du Canada et myriophylle du Brésil). |
Espèces remarquables | 28, dont 5 protégées au niveau national (étoile d'eau). |
Caractéristique | Évolution | Effet sur la diversité végétale |
Ombrage | \nearrow | \searrow |
Abondance de poissons | \nearrow | \searrow |
Profondeur | \nearrow | \rightarrow |
Surface | \nearrow | \nearrow |
Naturalité | \nearrow | \nearrow |
Pente des berges | \nearrow | \searrow |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !