Molécule | Ammoniac \mathrm{NH}_{3} | |||
Atomes | \mathrm{H} | \mathrm{H} | \mathrm{H} | \mathrm{N} |
Configuration électronique | 1s1 | 1s1 | 1s1 | 1s22s22p3 |
Électrons de valence (couche externe) | 1 | 1 | 1 | 5 |
Nombre d'électrons manquant pour respecter la règle du duet (\text{H}) et la règle de l'octet (\text{N}) | 1 | 1 | 1 | 3 |
n_{\mathrm{t}} | 1+1+1+5=8 | |||
Nombre de doublets | \dfrac{8}{2}=4 | |||
Répartition des doublets et nature des doublets | 3 liaisons
covalentes entre \mathrm{H} et \mathrm{N} 1 doublet non liant sur \mathrm{N} Le zoom est accessible dans la version Premium. |
Nombre de liaisons (simples ou doubles) et de doublets non liants | 2 liaisons simples | 2 liaisons et 1 liaison double | 4 liaisons simples |
Géométrie autour de l'atome central | Linéaire | Plane trigonale | Tétraédrique |
Représentation spatiale | Le zoom est accessible dans la version Premium. | Le zoom est accessible dans la version Premium. | Le zoom est accessible dans la version Premium. |
Exemple | Dioxyde de carbone \mathrm{CO}_{2} Le zoom est accessible dans la version Premium. | Méthanal \mathrm{CH}_{2} \mathrm{O}
Le zoom est accessible dans la version Premium. | Méthane \mathrm{CH}_{4}
Le zoom est accessible dans la version Premium. |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !