Les informations à cartographier | |||
---|---|---|---|
Les informations qualitatives L'information est une phrase, un nom, un adjectif. | Les informations quantitatives L'information est un nombre. | ||
![]() | ![]() | ||
Représenter des informations de différentes natures | Établir une hiérarchie | Représenter une information relative, un pourcentage ou une proportion, un indice sans unité | Représenter une information chiffrée, une valeur absolue |
Les figurés de surface | |||
Changer la couleur ![]() ![]() ![]() Changer la texture ![]() | Faire un dégradé ![]() ![]() ![]() Varier l'épaisseur et/ou l'espacement des hachures | Faire un dégradé ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Les figurés linéaires | |||
Changer la couleur ![]() ![]() Changer la forme ![]() ![]() | Faire un dégradé
![]() ![]() ![]() | Varier l'épaisseur des flèches
![]() ![]() ![]() | Varier l'épaisseur des flèches ![]() ![]() ![]() |
Les figurés ponctuels | |||
Changer la couleur ![]() ![]() Changer la forme ![]() ![]() ![]() ![]() | Faire un dégradé ![]() ![]() ![]() | Faire un dégradé ![]() ![]() ![]() | Varier la taille des formes (en millions d'habitants) ![]() ![]() ![]() |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille