Paramètre | Signification /Conséquences | Valeur actuelle | Variations au cours du dernier million d'années |
---|---|---|---|
Distance Terre-Soleil | Plus la Terre est proche du Soleil, plus il fait chaud. | 150 \times 10^6 km | Stable à courte échelle de temps |
Puissance solaire | L'énergie produite par le Soleil varie de façon acyclique. | 1{,}3 W·m-2 | \pm \ 0{,}2 % |
Excentricité | Plus l'excentricité est faible plus l'orbite est circulaire. Une excentricité élevée se traduit par des saisons marquées dans un hémisphère et peu marquées dans l'autre. | 0{,}017 | 0{,}005 à 0{,}058 |
Obliquité | Plus l'obliquité (de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l'écliptique) est grande, plus les saisons sont marquées. | 23{,}44 ° | 14{,}9 ° à 35{,}5 ° |
Précession des équinoxes | Variation de la date de changement de saison : à 90 ° l'été dans l'hémisphère Nord coïncide avec la position la plus éloignée du Soleil (les saisons sont alors peu marquées), à 270 ° c'est l'inverse. | 102{,}7 ° | 90 ° à 270 ° |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !