Pays | Date d'adhésion à l'UE | Nombre d'étudiants du pays partis en échange à l'étranger |
Allemagne | 1951 | 41 971 |
Autriche | 1995 | 7 129 |
Belgique | 1951 | 9 520 |
Espagne | 1986 | 39 939 |
Finlande | 1995 | 5 911 |
France | 1951 | 47 589 |
Grèce | 1981 | 5 619 |
Irlande | 1973 | 3 666 |
Italie | 1951 | 38 376 |
Pays-Bas | 1951 | 14 323 |
Pologne | 2004 | 15 109 |
Portugal | 1986 | 9 629 |
Rép. Tchèque | 2004 | 7 272 |
Roumanie | 2007 | 8 61 |
Royaume-Uni | 1973-2020 | 16 868 |
Suède | 1995 | 4 416 |
Turquie | / | 17 851 |
TOTAL | / | 293 249 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille