Soldats mobilisés (en millions) | Morts et disparus (en millions) | Blessés et mutilés (en millions) | |
---|---|---|---|
Russie | 18 | 1,8 | 4,9 |
Allemagne | 13,2 | 2 | 4,2 |
Autriche-Hongrie | 9 | 1,1 | 3,6 |
Royaume-Uni et ses colonies | 9,5 | 0,9 | 1,6 |
France et ses colonies | 8,5 | 1,4 | 4,2 |
Italie | 5,6 | 0,7 | 1 |
États-Unis | 3,8 | 0,1 | 0,2 |
Total | 67,6 | 8 | 19,7 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !