Valeurs | [0 \:; 15[ | [15 \:; 25[ | [25 \:; 45[ | [45 \:; 50[ | [50 \:; 75[ |
Effectif | 6 | 2 | 6 | 4 | 10 |
Agriculteurs exploitants | 21 |
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise | 7 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 15 |
Professions intermédiaires | 10 |
Employés | 30 |
Ouvriers | 27 |
Retraités | 12 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 3 |
10,7 | x |
100 | 360\degree |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !