Type de combustible fossile | Pouvoir calorifique par unité de masse (kJ.kg-1) | Émissions de gaz à effet de serre (kg de CO2 par kg de combustible brûlé) |
---|---|---|
Pétrole brut | 41,9 x 103 | 3,07 |
Gaz naturel | 49,6 x 103 | 2,77 |
Charbon (anthracite) | 26,7 x 103 | 2,64 |
Formation de charbon | Formation de pétrole | |
---|---|---|
Matière organique d'origine | ||
Durée de formation | ||
Conditions de formation |
Avantages de l'usage massif des combustibles fossiles. | Inconvénients de l'usage massif des combustibles fossiles. |
---|---|
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !