Volume (en litre) | Durée (en seconde) | Débit (en L/s) |
---|---|---|
500 | 2 500 | |
9 | 360 | |
70 | 40 |
Puissance électrique (en kW) | Temps (en h) | Énergie électrique (en kWh) |
---|---|---|
1,5 | 4 | |
2,4 | 0,6 | |
12 | 336 |
Masse (en kg) | Volume (en m3) | Masse volumique (en kg/m3) |
---|---|---|
3 000 | 2,5 | |
154 | 14 | |
95 | 6 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !