Culture | Perte de cultures (%) due aux : | |||||
adventices | ravageurs | maladies parasitaires | ||||
Blé | 23,0 | 7,7 | 8,7 | 7,9 | 15,6 | 10,2 |
Riz | 37,1 | 10,2 | 24,7 | 15,1 | 13,5 | 10,8 |
Maïs | 40,3 | 10,5 | 15,9 | 9,6 | 9,4 | 8,5 |
Pomme de terre | 40,3 | 8,3 | 15,3 | 10,9 | 21,2 | 14,5 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !