Organisme | Régime alimentaire |
Bactéries du sol | Matière organique en décomposition |
Cerf | Herbacées, feuilles des arbres |
Chouette effraie | Musaraignes, reptiles, écureuils, mésanges, limaces |
Collembole | Débris végétaux |
Écureuil | Glands, baies, fleurs, bourgeons, oeufs d'oiseaux, insectes |
Gloméris | Végétaux en décomposition |
Larve de hanneton | Racines des plantes vertes |
Limace | Champignons, végétaux, matière organique morte |
Lombric | Matière organique morte, bactéries |
Mésange | Larves de hanneton, lombrics, gloméris |
Musaraigne | Insectes, escargots, araignées, lombrics, larves de hannetons, gloméris, etc. |
Renard | Musaraignes, limaces, fruits, baies, mésanges, lombrics, etc. |
Sanglier | Racines, champignons, insectes, oiseaux, lombrics, larves de hannetons |
Biomasse sèche | Temps de vie | ||
Producteurs primaires | Arbres et troncs | 274 t | 100 à 500 ans |
Herbacées | 1 t | 1 an | |
Consommateurs primaires | Grands mammifères | 2 kg | 15 à 25 ans |
Petits mammifères | 5 kg | 1 à 3 ans | |
Consommateurs secondaires | Oiseaux et mammifères | 1,3 kg | 2 à 5 ans |
Décomposeurs | Vers de terre | 600 kg | 2 à 3 ans |
Autres animaux du sol | 400 kg | - |
Taille (cm) | 162 |
Masse (kg) | 57 |
Âge (ans) | 17 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !