Isotopes | Type | Temps de demi-vie | Activité (Bq·g‑1) |
Nickel ^{63}\text{Ni} | \beta | 100 a | 2,1 × 1012 |
Hydrogène ^3\text{H} | \beta | 12,3 a | 3,6 × 1014 |
Radium ^{226}\text{Ra} | \alpha | 1 600 a | 3,7 × 1010 |
Fer ^{59}\text{Fe} | \beta | 44,5 j | 1,8 × 1015 |
Curium ^{244}\text{Cm} | \alpha | 18 a | 3,0 × 1012 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !